学力(まなぶちから)がなければ人間の進歩・成長はない

27年度1学期定期テスト

中間テスト 
  1期中間テスト
1年 2年 3年
Kさん 483点 Yさん 483点 Kくん 481点
Eさん 482点 Nさん 482点 Tくん 481点
Aさん 479点 Rさん 478点 Kくん 478点
Kさん 470点 Sさん 473点 Yさん 466点
 

Mさん

Yくん

469点 Kくん 470点


期末テスト
  1期期末テスト
1年 2年 3年
Kさん 479点 Yさん 492点 Tくん 486点
Sくん 474点 Nさん 481点 Yさん 480点
Yくん 472点 Oさん 467点 Mさん 477点
Kさん 468点 Eさん 462点 Kくん 473点
  Eさん 466点 Hくん 459点 Kさん 471点

2015.09.02